욕실 셀프 인테리어 계산기
| 욕실크기 | |
|---|---|
| 가로(cm) | |
| 세로(cm) | |
| 높이(cm) | |
| 타일철거여부 |
공정 순서 및 비용
| 공정 | 가격 |
|---|---|
| 1. 철거 | 250,000 |
| 2. 타일 | 1,932,000 |
| 3. 천정 | 390,000 |
| 4. 도기&악세사리세팅 | 983,000 |
| 5. 폐기물 | 100,000 |
| 총합 | 3,655,000 |
공정별 상세 비용
| 공정 | 항목 | 상세 | 단가 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철거 | 철거 | 250,000 | |||
| 타일 | 타일시공 | 1,050,000 | |||
| 타일 | 480,000 | ||||
| 유가 | 60,000 | ||||
| 접착제 (벽) | 120,000 | ||||
| 접착제 (바닥) | 50,000 | ||||
| 줄눈(메지) | 21,000 | ||||
| 운반비(양중) | 120,000 | ||||
| 코너비드 | 15,000 | ||||
| 실리콘 | 16,000 | ||||
| 천정 | 천정시공 & 자재 | 250,000 | |||
| 조명 | 30,000 | ||||
| 환풍기 | 110,000 | ||||
| 도기&악세사리세팅 | 욕실시공 | 250,000 | |||
| 양변기 | 100,000 | ||||
| 세면기 | 150,000 | ||||
| 세면수전 | 55,000 | ||||
| 샤워수전 | 90,000 | ||||
| 욕실장 | 180,000 | ||||
| 파티션 | 100,000 | ||||
| 수건걸이 | 28,000 | ||||
| 휴지걸이 | 30,000 | ||||
| 폐기물 | 폐기물 처리 비용 | 100,000 |
공정별 업체
철거 업체: 철거 및 폐기물
타일샵: 타일, 천정, 도기&악세사리세팅
주의사항
공사 현장에 따라 공사순서, 비용 및 사용되는 재료에 차이가 있을 수 있습니다.
접착제로 세라픽스가 사용될 경우, 습한 환경에서 사용 가능한 제품인지 확인해주세요.